

分子式: -[CH2-CHCL]-n (n為平均聚合度(du))
產品主要性質: 白(bai)色粉末(mo)。不溶于水、在醚、酮、氯化(hua)脂肪烴(jing)和(he)芳香烴(jing)中能膨脹和(he)溶解。
產品質量標準:GB/T 5761-2018
1. 外觀: 白色粉末。
2. 物化性能應符合下表要求。
| 序(xu) | 項目 | 型號 | 型號 | |||||
| SG3 | SG5 | |||||||
| 等級 | 等(deng)級 | |||||||
| 優(you)等品 | 一(yi)等品(pin) | 合格品 | 優(you)等品 | 一等品 | 合(he)格品(pin) | |||
| 1 | 黏數 /(ml/g)(或 K值)[ 或平均聚合度 ] | 135~127 (72~71) [1370~1251] | 118~107 (68~66) [1135~981] | |||||
| 2 | 雜質粒子數/個 ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | |
| 3 | 揮發物(包括水)質量分數/% ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
| 4 | 表觀密度/(g/ml)≥ | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| 5 | 篩余物質量分數/% | 250um篩孔≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 63um篩孔≥ | 95 | 90 | 85 | 95 | 90 | 85 | ||
| 6 | “魚眼”數/(個/400cm2)≤ | 20 | 40 | 90 | 20 | 40 | 90 | |
| 7 | 100g樹脂增塑劑吸收量/g ≥ | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | - | |
| 8 | 白度(160℃,10min)/% ≥ | 78 | 75 | 70 | 78 | 75 | 70 | |
| 9 | 水萃取物電導率/[μS/(cm·g)] ≤ | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 10 | 殘留氯乙烯單體含置/(μg/g) ≤ | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | |
![]() | 1、以粘(zhan)數指(zhi)標(biao)確(que)定(ding)型(xing)號; 2、使用者若對熱穩定性還有其它指標要求,可與生產廠協商(shang)定,并(bing)根據(ju)指標用GB2917(或(huo)GB9349、HG2-1278)進(jin)行測定; 3、各指標極限值均采用(yong)GB1250中修約值比較法(fa),數值修約按GB8170進(jin)行(xing)。 |
產品用途: 可以制作各(ge)種板材(cai)、型材(cai)、管材(cai)、透明片等,廣泛用(yong)于工業、農業及民(min)用(yong)。
產品包裝: 用(yong)內襯塑料薄膜編織袋包裝,每袋凈重(zhong)25公斤。



